38 Arena Products
38 Arena Products
Administrador de lazo por equipos
TR-DEMO — Team Roping Demo Event
Productor: 38 Arena Demo  | Demo Arena  | Fecha: 2026-06-28
EN ES Centro de Productores
Resumen financiero
Cuota de inscripción: $40.00 Ganado/inscripción: $0.00 Cuota de arena: $0.00 Total a pagar: $2,320.00 Pagado en efectivo: $80.00 Pagado en línea: $0.00 Adeudo: $2,320.00
Jinete ¿Cabecero? ¿Pialador? Cuotas de inscripción Cargo por ganado Cuota de arena Total a pagar Pagado en efectivo Pagado en línea Reembolsado Adeudo
angel loredo 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Beau Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Beau Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Beau Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Brock Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Bryce Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cash Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Cole Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Colt Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Dawson Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Garrett Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Hayes Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Jace Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
lalo lalo 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Lane Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Lane Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Lane Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Logan Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Luke Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Mason Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Rhett Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Tate Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Tate Miller 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Tate Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Trent Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Collins 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Miller 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Ty Walker 1 0 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Miller 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Weston Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Wyatt Collins 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Wyatt Miller 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Wyatt Walker 0 1 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00 $0.00 $0.00 $40.00
Totales: $2,320.00 $0.00 $0.00 $2,320.00 $80.00 $0.00 $0.00 $2,320.00
"Pagado en línea" es de solo lectura por ahora y está reservado para sincronización futura. Adeudo = Total a pagar - Pagado en efectivo - Pagado en línea.