38 Arena Products
38 Arena Products
Administrador de lazo (tiempo más rápido)
RP-CALF-DEMO — Calf Roping Demo Event
Productor: 38 Arena Demo  | Demo Arena  | Fecha: 2026-06-28
EN ES Centro de Productores
Resumen financiero
Cuota de inscripción: $50.00 Ganado (por inscripción): $0.00 Ganado (por adicional): $0.00 Cuota de arena: $0.00 Total a pagar: $2,500.00 Pagado en efectivo: $250.00 Pagado en línea: $2,050.00 Adeudo: $200.00
Jinete Inscripciones Cuotas de inscripción Ganado Cuota de arena Bolsas adicionales Total a pagar Pagado en efectivo Pagado en línea Adeudo
Beau Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Beau Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Brock Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Brock Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Bryce Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Bryce Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $50.00
Bryce Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Cash Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Cash Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $25.00 $25.00
Cash Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $50.00
Cole Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Colt Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00
Colt Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Dawson Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Dawson Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00
Dawson Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Garrett Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00
Garrett Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Garrett Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Hayes Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Hayes Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Hayes Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Jace Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Jace Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Jace Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Lane Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Lane Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Lane Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $25.00 $25.00
Logan Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Logan Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Logan Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Luke Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Luke Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00
Mason Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Mason Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $50.00
Mason Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Rhett Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Tate Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Tate Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Tate Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Trent Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Trent Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $0.00 $0.00
Ty Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Ty Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Weston Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Weston Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Weston Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Wyatt Collins 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Wyatt Miller 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Wyatt Walker 1 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50.00 $50.00 $0.00
Totales:   $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $250.00 $2,050.00 $200.00
"Pagado en línea" es de solo lectura por ahora y está reservado para sincronización futura. Adeudo = Total a pagar - Pagado en efectivo - Pagado en línea.